Tabela prowizji
Poniżej znajduje się tabela prowizji, które można uzyskać poprzez sprzedaż poszczególnych produktów. Również tutaj znajdziesz dokładne zasady naliczania wysokości wypłaty za określone produkty oraz formę w jakiej są naliczane. Możliwe jest, że produkt premiowany jest stałą stawką lub odsetkiem od zawarcia sprzedaży.
| Instytucja | Produkt | Prowizja [PLN] |
Prowizja [%] |
Zasady wypłaty |
|---|---|---|---|---|
| AIG OFE | ||||
| Otwarty fundusz emerytalny | 10.00 | --- | Prowizja wypłacana za poprawny lead. | |
| Bank Millennium | ||||
| Karty dla praktycznych | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karty dla wymagających | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karty partnerskie | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| KREDYT HIPOTECZNY | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Pożyczka hipoteczna | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt konsolidacyjny | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt konsolidacyjny biznes | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| PILNA POŻYCZKA | --- | 0.80 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Konto osobiste | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Konto osobiste premium | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Konto osobiste student | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Kontakt konsultantem karty kredytowe | 35.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Kalkulator kredytowy | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu - wniosek kredytowy. | |
| Kontakt konsultantem pożyczka gotówkowa | --- | 0.80 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu - wniosek kredytowy. | |
| Kalkulator kredytowy pożyczka gotówkowa | --- | 0.80 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu - wniosek kredytowy. | |
| Bank Zachodni WBK | ||||
| Kredyt gotówkowy | --- | 0.50 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt hipoteczny | --- | 0.30 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Karta kredytowa Mastercard Silver | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karta kredytowa Visa Silver | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karta kredytowa Visa Silver Akcja Pajacyk | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karta kredytowa Mastercard Silver PayPass Zbliżeniowa | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karta kredytowa Visa Gold | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Karta kredytowa Mastercard Gold | 45.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Konto24.pl z kartą MasterCard PAYBACK | 20.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą 100 zł w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto. | |
| Konto 30 | 20.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą 100zł w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto | |
| Konto na Obcasach | 30.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą 500zł w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto; | |
| Konto24 Prestiż | 40.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą 100 zł w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto. | |
| Konto24 walutowe w euro | 30.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą odpowiednio 50 GBP/USD/EUR w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto; | |
| Konto24 walutowe w funtach | 30.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą odpowiednio 50 GBP/USD/EUR w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto; | |
| Konto24 walutowe w dolarach | 30.00 | --- | Wypłacane za każde konto otwarte przez danego Użytkownika, które zostanie zasilone kwotą odpowiednio 50 GBP/USD/EUR w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało otwarte konto; | |
| Beskidzki Dom Maklerski | ||||
| Rachunek inwestycyjny | --- | 5.00 | Umowa musi zostać podpisana nie później niż 120 dni po złożeniu wnioski. Prowizja naliczana od wartości netto prowizji wypracowanej na rachunku. | |
| BDM Forex International | --- | 5.00 | Umowa musi zostać podpisana nie później niż 120 dni po złożeniu wnioski. Prowizja naliczana od wartości netto prowizji wypracowanej na rachunku. | |
| Citi Handlowy | ||||
| Karta Kredytowa Citibank | 15.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Pożyczka gotówkowa | 15.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Konto Osobiste | 20.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Konto Firmowe | 25.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Commercial Union | ||||
| Otwarty fundusz emerytalny | 15.00 | --- | Prowizja wypłacana za poprawny lead. | |
| Dombank | ||||
| Kredyt konsolidacyjny | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt hipoteczny | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Pożyczka hipoteczna | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt z dopłatą | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu kredytu | |
| Gold Finance | ||||
| Kredyt Mieszkaniowy | --- | 0.35 | Wypłacane po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt Refinansowy | --- | 0.35 | Wypłacane po uruchomieniu kredytu. | |
| Kredyt Konsolidacyjny | --- | 0.35 | Wypłacane po uruchomieniu kredytu. | |
| Pożyczka Hipoteczna | --- | 0.35 | Wypłacane po uruchomieniu kredytu. | |
| Fundusze Inwestycyjne | --- | 0.60 | Wypłacane w przypadku inwestycji jednorazowej. W przypadku inwestowania regularnego prowizja wynosi 100 zł. | |
| Lokowanie Oszczędności | --- | 0.60 | Wypłacane w przypadku inwestycji jednorazowej. W przypadku inwestowania regularnego prowizja wynosi 100 zł. | |
| Leasing | 150.00 | --- | Wypłacane po uruchomieniu umowy. | |
| Inwestycje w złoto | --- | 0.25 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu inwestycji. | |
| Inwestycje w diamenty | --- | 0.25 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu inwestycji. | |
| Lokaty Strukturyzowane | 5.00 | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu inwestycji. 0,4% za lokaty zewnętrzne 0,8 % za lokaty natywne Gold Finance | |
| Kredyt gotówkowy | --- | 0.50 | Wypłacane po uruchomieniu produktu | |
| Goldenegg | ||||
| Fundusze inwestycyjne | --- | 3.50 | Wypłaty realizowane w zależności od wybranego przez klienta funduszu. TFI - 3,5% opłaty manipulacyjnej Aegon, Hansard - 0,3% wpłaty Skandia: dla wpłat < 150 000 - 0,3% dla wpłat > 150 000 - 0,15% Wpłaty regularne Aegon, Skandia - 3,5% sumy składek z 6 miesięcy - wypłacane po pierwszej wpłacie |
|
| Kredyt konsolidacyjny | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po zawarciu umowy. | |
| Kredyt mieszkaniowy | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po zawarciu umowy. | |
| Kredyt refinansowy | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po zawarciu umowy. | |
| Pożyczka hipoteczna | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana jest po zawarciu umowy. | |
| Guru Financial | ||||
| Leasing | --- | 0.30 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Lokaty strukturyzowane | --- | 0.35 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Kredyt mieszkaniowy | --- | 0.35 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Kredyt samochodowy | --- | 0.35 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| Kredyt gotówkowy | --- | 0.35 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu produktu. | |
| ING Bank Śląski | ||||
| KONTO Z LWEM Komfort | 25.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Konto z lwem Standard | 25.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Konto dla Małych Firm | 35.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Konto z lwem Student | 15.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| ING Nationale-Nederlanden | ||||
| Otwarty Fundusz Emerytalny | 5.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Inteligo | ||||
| Konto indywidualne | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Konto młodzieżowe | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Konto wspólne | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Konto firmowe | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Kredyt inteligo | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Lokaty | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Ubezpieczenia | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Fundusze inwestycyjne | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Obligacje | 50.00 | --- | Rozliczane jako założenie konta. W terminie 120 dni konto musi być zasilone kwotą co najmniej 200 zł. | |
| Krajowy Rejestr Długów | ||||
| Jak aktualizować informacje | --- | 25.00 | Rozliczane w etapach 4 razy po 25% abonamentu w drugim, trzecim, czwartym i piątym miesiącu korzystania z usług przez wnioskodawce. Abonament dostępny jest w 4 opcjach: - Srebrny(185zł), - Złoty(250zł), - Platynowy(395zł), - Diamentowy(600zł). Prowizja będzie wypłacana jedynie za okresy, w których obowiązywała umowa. |
|
| mBank | ||||
| KARTY kredytowe | 40.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| eKONTO | 35.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| eMAX plus | 35.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| eMAX | 35.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| eMakler | 35.00 | --- | Rozliczane jako założenie eKONTA. W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| izzyKONTO | 20.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 100 zł. | |
| KREDYT gotówkowy | --- | 0.45 | Prowizja wypłacana po przyznaniu kredytu. | |
| Kredyt hipoteczny dla mikrofirm | --- | 0.40 | Prowizja wypłacana po wypłaceniu kredytu. | |
| mPLAN hipoteczny | --- | 0.50 | Prowizja wypłacana po wypłaceniu kredytu. | |
| KREDYT odnawialny | 40.00 | --- | Prowizja wypłacana po uruchomieniu kredytu. | |
| KREDYT samochodowy | --- | 0.60 | Prowizja wypłacana po uruchomieniu kredytu. | |
| mBIZNES konto | 40.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| mBIZNES max | 40.00 | --- | W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| mLOKATA | 35.00 | --- | Rozliczane jako założenie eKONTA. W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| OFE Online | 35.00 | --- | Rozliczane jako założenie eKONTA. W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| SUPERMARKET Funduszy Inwestycyjnych | 35.00 | --- | Rozliczane jako założenie eKONTA. W terminie do 120 dni łączne saldo dzienne musi przekroczyć co najmniej 200 zł. | |
| mPLAN_hipoteczny | --- | 0.50 | Prowizja wypłacana po wypłaceniu kredytu. | |
| Open Finance | ||||
| Kredyt Mieszkaniowy | 20.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Fundusze inwestycyjne | 20.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Pożyczka hipoteczna | 20.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Lokata | 20.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Kredyt konsolidacyjny | 20.00 | --- | Wymagane poprawne złożenie wniosku. | |
| Toyota Bank | ||||
| Konto Osobiste | 30.00 | --- | Użytkownik musi wykonać operacje na koncie na kwotę co najmniej 200zł nie później niż 56 dni po złożeniu wniosku. | |
| Karta | 40.00 | --- | Użytkownik musi wykonać operacje na koncie na kwotę co najmniej 200zł nie później niż 56 dni po złożeniu wniosku. | |
| Rachunek | 30.00 | --- | Użytkownik musi wykonać operacje na koncie na kwotę co najmniej 200zł nie później niż 56 dni po złożeniu wniosku. | |
| Konto hybrydowe | 30.00 | --- | Użytkownik musi wykonać operacje na koncie na kwotę co najmniej 200zł nie później niż 56 dni po złożeniu wniosku. | |
| Kontakt z konsultantem | 30.00 | --- | opis | |
| Indywidualny plan oszczędzania | 30.00 | --- | opis | |
| Wealth Solutions | ||||
| Kontakt z konsultantem | --- | 0.60 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu inwestycji. | |
| Sprint III | 5.00 | 0.60 | Prowizja wypłacana jest po uruchomieniu inwestycji. |



















